전문자료
콘텐츠 영역
전문자료 검색
출처별
총 374건
~
| 제목 | 출처 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 인공지능(AI)을 활용하여 창작한 디자인에 대한 출원가이드 | 지식재산처 | 2026.07.09 |
|
| 2026년 7월 월간 재정동향 | 기획예산처 | 2026.07.09 |
|
| 2025년 국제인구이동통계 | 통계청 | 2026.07.09 |
|
| AI 보안 위협 대응 매뉴얼 | 과학기술정보통신부 | 2026.07.07 |
|
| AI 보안 레드티밍 가이드 | 과학기술정보통신부 | 2026.07.07 |
|
| 2026 한국선원통계연보 | 해양수산부 | 2026.07.06 |
|
| 2026년 7월호 산림과학브리프 | 산림청 | 2026.07.06 |
|
| 2025년 의료제품 허가보고서 영문본 | 식품의약품안전처 | 2026.07.03 |
|
| 인도네시아 이탄지 복원을 통한 탄소저장량 평가서 | 산림청 | 2026.07.02 |
|
| 2026년 6월 소비자물가동향 | 국가데이터처 | 2026.07.02 |
|
| 2026년 5월 온라인쇼핑동향 | 국가데이터처 | 2026.07.01 |
|
| 체외진단의료기기 표시 기재 ·가이드라인(민원인 안내서) | 식품의약품안전처 | 2026.06.30 |
|
| 에너지경비 납품대금 연동 기업 실무 가이드북 | 중소벤처기업부 | 2026.06.30 |
|
| 2026년 5월 산업활동동향 | 국가데이터처 | 2026.06.30 |
|
| 에너지비용 하도급대금 연동 가이드 | 공정거래위원회 | 2026.06.30 |
|
| 2026년 하반기부터 이렇게 달라집니다 | 재정경제부 | 2026.06.30 |
|
| 2024년 퇴원손상통계 | 질병관리청 | 2026.06.29 |
|
| 2025년 진단용 방사선 발생장치 통계 연보 | 질병관리청 | 2026.06.29 |
|
| 플랫폼의 알고리즘 기반 자사우대 행위에 관한소비자 행동 실험 연구 | 공정거래위원회 | 2026.06.29 |
|
| 2026 소방청 통계연보 | 소방청 | 2026.06.26 |
|
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.