전문자료
콘텐츠 영역
전문자료 검색
주제별
주제별 검색결과 총 92건
~
| 제목 | 출처 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 개인정보의 안전성 확보조치 기준 안내서 | 개인정보보호위원회 | 2026.11.05 |
|
| 2026년 9월 국내인구이동통계 | 국가데이터처 | 2026.10.28 |
|
| 2026년 8월 인구동향(출생, 사망, 혼인, 이혼) | 국가데이터처 | 2026.10.28 |
|
| 청렴윤리경영 브리프스 | 국민권익위원회 | 2026.10.27 |
|
| 내수면에서의 선박사고 위험 | 행정안전부 | 2026.10.22 |
|
| 겨울 야외 레저활동 안전관리 사각지대에 따른 위험 | 행정안전부 | 2026.10.22 |
|
| 국가공무원 임용 결격사유 조회·확인 매뉴얼 | 인사혁신처 | 2026.10.21 |
|
| 알기쉬운 정책소통 매뉴얼 | 행정안전부 | 2026.10.06 |
|
| 2025 통계로 보는 사회보장 | 보건복지부 | 2026.10.01 |
|
| 2026 고령자 통계 | 국가데이터처 | 2026.10.01 |
|
| 2026 공공부문 균형인사 연차보고서 | 인사혁신처 | 2026.09.30 |
|
| 2026년 8월 국내인구이동통계 | 국가데이터처 | 2026.09.23 |
|
| 2026년 7월 인구동향(출생, 사망, 혼인, 이혼) | 국가데이터처 | 2026.09.23 |
|
| 2025년 사망원인통계 결과 | 국가데이터처 | 2026.09.22 |
|
| 산림 말벌 바로 알기(증보판) | 산림청 | 2026.09.21 |
|
| 2025 가명정보 활용 우수사례집 | 개인정보보호위원회 | 2026.09.16 |
|
| 개인정보 보호책임자 지정·신고 실무 매뉴얼 | 개인정보보호위원회 | 2026.09.15 |
|
| 개인정보 유출등 대응 안내서 | 개인정보보호위원회 | 2026.09.11 |
|
| 행정·공공기관 정보자원 현황 통계 | 행정안전부 | 2026.09.03 |
|
| 공공기관 ALIO Insight 2026 | 재정경제부 | 2026.09.01 |
|
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.