전문자료
콘텐츠 영역
전문자료 검색
출처별
총 439건
~
| 제목 | 출처 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 에이전틱 AI 제로트러스트 안내서 | 과학기술정보통신부 | 2026.11.06 |
|
| 2025년 다문화 인구동태 통계 | 국가데이터처 | 2026.11.05 |
|
| 개인정보의 안전성 확보조치 기준 안내서 | 개인정보보호위원회 | 2026.11.05 |
|
| 2026년 10월 소비자물가동향 | 국가데이터처 | 2026.11.03 |
|
| 2026년 9월 온라인쇼핑동향 | 국가데이터처 | 2026.11.02 |
|
| 2025 장애인학대 현황보고서 | 보건복지부 | 2026.10.30 |
|
| 음식점 등 조리식품 위생관리 사례집 | 식품의약품안전처 | 2026.10.30 |
|
| 2026년 가을배추, 가을무 재배면적조사 결과 | 국가데이터처 | 2026.10.30 |
|
| 2026년 9월 산업활동동향 | 국가데이터처 | 2026.10.30 |
|
| 식품첨가물 향료 바로알기: 자주 묻는 질의·응답집 | 식품의약품안전처 | 2026.10.29 |
|
| 2026년 9월 국내인구이동통계 | 국가데이터처 | 2026.10.28 |
|
| 2026년 8월 인구동향(출생, 사망, 혼인, 이혼) | 국가데이터처 | 2026.10.28 |
|
| 청렴윤리경영 브리프스 | 국민권익위원회 | 2026.10.27 |
|
| 비무장지대(DMZ) 일원의 식물자원 총서 | 산림청 | 2026.10.26 |
|
| 이재명 대통령 연설문집 1권 | 문화체육관광부 | 2026.10.26 |
|
| 2026년 3분기 가축동향조사 결과 | 국가데이터처 | 2026.10.23 |
|
| 내수면에서의 선박사고 위험 | 행정안전부 | 2026.10.22 |
|
| 겨울 야외 레저활동 안전관리 사각지대에 따른 위험 | 행정안전부 | 2026.10.22 |
|
| 국가공무원 임용 결격사유 조회·확인 매뉴얼 | 인사혁신처 | 2026.10.21 |
|
| 감미료 사용 토마토(과채가공품) 위생안전 가이드 | 식품의약품안전처 | 2026.10.21 |
|
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.