전문자료
콘텐츠 영역
전문자료 검색
출처별
총 430건
~
| 제목 | 출처 | 등록일 | 첨부파일 |
|---|---|---|---|
| 2026 제16호 OECD 교육지표를 통해 본 우리나라 고등교육의 특성 | 교육부 | 2026.10.19 |
|
| 2026 국가연구개발사업 보안등급 분류 가이드라인 | 과학기술정보통신부 | 2026.10.16 |
|
| 2026년 9월 고용동향 | 국가데이터처 | 2026.10.16 |
|
| 국보·보물 일상관리 가이드북-국가지정 동산문화유산 | 국가유산청 | 2026.10.16 |
|
| 2026년 10월 최근 경제동향 | 재정경제부 | 2026.10.16 |
|
| 2026 한국고용정보원 지속가능경영보고서 | 고용노동부 | 2026.10.15 |
|
| 2026년 10월 월간 재정동향 | 기획예산처 | 2026.10.15 |
|
| 시니어의사 활동 사례집 '다시, 이음' | 보건복지부 | 2026.10.14 |
|
| 종이팩 분리배출제 민원대응 매뉴얼 | 기후에너지환경부 | 2026.10.12 |
|
| 2026년 쌀 예상생산량조사 결과 | 국가데이터처 | 2026.10.08 |
|
| 2027년 성인지 예산서 작성 매뉴얼 | 성평등가족부 | 2026.10.07 |
|
| 2026 제15호 교육기본통계로 살펴보는 우리나라 교육기관의 변화 | 교육부 | 2026.10.02 |
|
| 2026년 9월 소비자물가동향 | 국가데이터처 | 2026.10.02 |
|
| 산림약용자원 천연물 물질지도 작성 연구(II) | 산림청 | 2026.10.02 |
|
| 2026 OECD Health Statistics | 보건복지부 | 2026.10.01 |
|
| 2025 통계로 보는 사회보장 | 보건복지부 | 2026.10.01 |
|
| 2026년 8월 온라인쇼핑동향 | 국가데이터처 | 2026.10.01 |
|
| 2026 고령자 통계 | 국가데이터처 | 2026.10.01 |
|
| 2026 공공부문 균형인사 연차보고서 | 인사혁신처 | 2026.09.30 |
|
| 2026년 8월 산업활동동향 | 국가데이터처 | 2026.09.30 |
|
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.