부처 브리핑
이전으로 돌아가기콘텐츠 영역
부처 브리핑
검색결과 총 1248건
검색기간
~
선택한 항목
| 기관명 | 주제 | 등록일 | 발표자 |
|---|---|---|---|
| 외교부 | 외교부 대변인 정례브리핑 | 2026.11.05 | 박두순 대변인 |
| 국방부 | 국방부 일일 정례 브리핑 | 2026.11.05 | 정빛나 대변인 |
| 농촌진흥청 | 외래 품종 의존 높은 팽이버섯 시장, '설단'·'아람'으로 국산화 속도 | 2026.11.04 | 김대현 국립원예특작과학원장 |
| 외교부 | 외교부 대변인 정례브리핑 | 2026.11.03 | 박두순 대변인 |
| 교육부 | 교육혁신선도지역 지정 결과 발표 수어 | 2026.11.03 | 최교진 교육부장관, 류장수 교육혁신선도지역위 위원장 |
| 재정경제부 | KDI FOCUS '노인요양시설의 숙련 간호인력 확충 효과와 정책 방향' | 2026.11.03 | 권정현 KDI 산업·시장정책연구부 연구위원 |
| 국방부 | 국방부 일일 정례 브리핑 | 2026.11.03 | 정빛나 대변인 |
| 외교부 | 외교부 현안 관련 브리핑 | 2026.11.03 | 박두순 대변인 |
| 농림축산식품부 | 2026년 김장재료 수급 안정 대책 발표 | 2026.11.03 | 서준한 유통소비정책관 |
| 국가데이터처 | 2026년 10월 소비자물가동향 | 2026.11.03 | 이두원 경제동향통계심의관 |
| 방송미디어통신위원회 | 제 47차 방송미디어통신위원회 전체회의 브리핑 | 2026.11.02 | 반상권 대변인 |
| 농촌진흥청 | 농촌진흥청 정례브리핑 | 2026.11.02 | 이상봉 대변인 |
| 통일부 | 통일부 정례브리핑 | 2026.11.02 | 윤민호 대변인 |
| 국방부 | 국방부 일일 정례 브리핑 | 2026.11.02 | 정빛나 대변인 |
| 법제처 | 11월 주요 시행법령 | 2026.11.02 | 안은경 대변인 |
| 산업통상부 | 산업통상부 정례브리핑 | 2026.10.31 | 최연우 대변인 |
| 국무조정실 | 제1차 자살예방 정례브리핑 | 2026.10.30 | 김영수 국무1차장 |
| 지식재산처 | 지식재산처 주간 홍보계획 | 2026.10.30 | 정대순 대변인 |
| 통일부 | 통일부 정례브리핑 | 2026.10.30 | 장윤정 부대변인 |
| 국토교통부 | 울산 화력발전소 붕괴사고 조사결과 발표 | 2026.10.30 | 이경구 사고조사위원회 위원장, 위은환 건축안전과장 |
| 국가데이터처 | 2026년 9월 산업활동동향 | 2026.10.30 | 이두원 경제동향통계심의관 |
| 외교부 | 외교부 대변인 정례브리핑 | 2026.10.29 | 박두순 대변인 |
| 보건복지부 | 제1차 담배 유해성 관리 기본계획 및 담배 유해성분 정보공개 방안 발표 수어 | 2026.10.29 | 손영래 지역필수공공의료실장, 식품의약품안전처 김현선 소비자위해예방국장 |
| 중소벤처기업부 | 국가정책조정회의 주요 안건 발표 수어 | 2026.10.29 | 박용순 중소기업정책실장 |
| 고용노동부 | 26년 9월 사업체노동력조사 및 '26년 4월 산업소분류 고용통계 결과 공표 수어 | 2026.10.29 | 정향숙 노동시장조사과장 |
| 국가데이터처 | 2024년 소득이동통계 결과 | 2026.10.29 | 최바울 정책통계연구실장 |
| 국방부 | 국방부 일일 정례 브리핑 | 2026.10.29 | 정빛나 대변인 |
| 국토교통부 | 제2차 주택공급 정례브리핑 수어 | 2026.10.29 | 국토교통부 장관 홍지선, 주택공급추진본부장 정우진, 주택공급정책관 이재평 |
| 방송미디어통신위원회 | 제46차 방송미디어통신위원회 전체회의 브리핑 | 2026.10.28 | 반상권 대변인 |
| 농촌진흥청 | 케이(K)-농산물, '농약 안전관리' 강화로 비관세장벽 넘었다 | 2026.10.28 | 성제훈 국립농업과학원장 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.