부처 브리핑
이전으로 돌아가기콘텐츠 영역
부처 브리핑
검색결과 총 1246건
검색기간
~
선택한 항목
| 기관명 | 주제 | 등록일 | 발표자 |
|---|---|---|---|
| 교육부 | 2027학년도 대학수학능력시험 진행 상황 보고 2차 브리핑 | 2026.11.19 | 교육부차관 최은옥 |
| 외교부 | 외교부 대변인 정례브리핑 | 2026.11.19 | 박두순 대변인 |
| 국토교통부 | 부전마산선 낙동1터널 붕괴사고 사고조사결과 | 2026.11.19 | 국토교통부 김태병 철도국장, 오영석 건설사고조사위원장 |
| 교육부 | 2027학년도 대학수학능력시험 진행 상황 보고 브리핑 | 2026.11.19 | 교육부차관 최은옥 |
| 국방부 | 국방부 일일 정례 브리핑 | 2026.11.19 | 정빛나 대변인 |
| 교육부 | 2027학년도 대학수학능력시험 출제 방향 브리핑 수어 | 2026.11.19 | 한국교육과정평가원장 김문희, 수능출제위원장 오기영 |
| 방송미디어통신위원회 | 제50차 방송미디어통신위원회 전체회의 브리핑 | 2026.11.18 | 반상권 대변인 |
| 재정경제부 | KDI 경제전망(2026. 하반기) | 2026.11.18 | 김미루 KDI 거시·금융정책연구부장, 김지연 KDI 경제전망실 전망총괄 |
| 재정경제부 | 2027년 세계경제전망 발표 | 2026.11.17 | 대외경제정책연구원 윤상하 실장 |
| 국무총리비서실 | 수능 부정 행위 대응관련 대국민 담화문 발표 수어 | 2026.11.17 | 한성숙 국무총리 |
| 외교부 | 외교부 대변인 정례브리핑 | 2026.11.17 | 박두순 대변인 |
| 재정경제부 | 2026년 IMF 연례협의 결과 주요내용 발표 | 2026.11.17 | 국제통화기금(IMF) 코린 들레샤 한국 미션단장 등 |
| 공정거래위원회 | 보습크림 8종 품질 비교정보 제공 | 2026.11.17 | 고태상 한국소비자원 화학환경팀장 |
| 국방부 | 국방부 일일 정례 브리핑 | 2026.11.17 | 정빛나 대변인 |
| 재정경제부 | KDI 현안분석 '기업 생산성 분석으로 살펴본 실질임금 정체의 배경과 시사점' | 2026.11.16 | 송호규 KDI 경제전망실 연구위원, 정수환 연구위원 |
| 국가데이터처 | 2025년 주택소유통계 | 2026.11.16 | 송주화 행정통계과장 |
| 농촌진흥청 | 농촌진흥청 정례브리핑 | 2026.11.16 | 이상봉 대변인 |
| 과학기술정보통신부 | 과기정통부 정례브리핑 | 2026.11.16 | 용찬재 팀장 |
| 통일부 | 통일부 정례브리핑 | 2026.11.16 | 윤민호 대변인 |
| 국방부 | 국방부 일일 정례 브리핑 | 2026.11.16 | 이경호 부대변인 |
| 산업통상부 | 산업통상부 정례브리핑 | 2026.11.14 | 최연우 대변인 |
| 국무조정실 | 제3차 주택공급 정례브리핑 수어 | 2026.11.13 | 김진 국무조정실 경제조정실장 |
| 방송미디어통신위원회 | 제49차 방송미디어통신위원회 전체회의 브리핑 | 2026.11.13 | 반상권 대변인 |
| 통일부 | 통일부 정례브리핑 | 2026.11.13 | 장윤정 부대변인 |
| 국가보훈부 | 국외안장 독립유공자 유해봉환 | 2026.11.13 | 나치만 보훈문화정책실장 |
| 지식재산처 | 지식재산처 주간 홍보계획 | 2026.11.13 | 정대순 대변인 |
| 재정경제부 | 2026년 11월 최근 경제동향 | 2026.11.13 | 경제분석과장 임홍기 |
| 외교부 | 외교부 대변인 정례브리핑 | 2026.11.12 | 박두순 대변인 |
| 재정경제부 | KDI 현안분석 '최근 반도체 호황과 유가 상승이 민간소비에 미치는 영향' | 2026.11.12 | 김지연 KDI 경제전망실 전망총괄 |
| 국방부 | 국방부 일일 정례 브리핑 | 2026.11.12 | 정빛나 대변인 |
이 누리집은 대한민국 공식 전자정부 누리집입니다.